意甲历年金靴奖完整榜单 · 射手王数据全解析
亚特兰大 · 阿根廷国籍 · 9号前锋
24球 🥇2024-25赛季,亚特兰大前锋雷特·吉拉西以24粒进球荣获意甲金靴奖(Capocannoniere),成为该赛季意甲最佳射手。他在36场联赛中展现了出色的门前嗅觉和终结能力,帮助亚特兰大在欧冠和联赛双线作战中保持竞争力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 雷特·吉拉西 | 亚特兰大 | 24 | 🇦🇷阿根廷 |
| 🥈2 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 21 | 🇦🇷阿根廷 |
| 🥉3 | 维克托·奥西门 | 那不勒斯 | 17 | 🇳🇬尼日利亚 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 🇷🇸塞尔维亚 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 14 | 🇫🇷法国 |
意甲金靴奖(Capocannoniere)自1929-30赛季开始颁发,是意大利足球甲级联赛每个赛季授予最佳射手的荣誉。以下为近20个赛季的金靴得主:
| 赛季 | 金靴得主 | 球队 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 雷特·吉拉西 | 亚特兰大 | 24 | 🇦🇷 |
| 2023-24 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 🇦🇷 |
| 2022-23 | 维克托·奥西门 | 那不勒斯 | 26 | 🇳🇬 |
| 2021-22 | 西罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 27 | 🇮🇹 |
| 2020-21 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 尤文图斯 | 29 | 🇵🇹 |
| 2019-20 | 西罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 36 | 🇮🇹 |
| 2018-19 | 法比奥·夸利亚雷拉 | 桑普多利亚 | 26 | 🇮🇹 |
| 2017-18 | 西罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 29 | 🇮🇹 |
| 2016-17 | 埃丁·哲科 | 罗马 | 29 | 🇧🇦 |
| 2015-16 | 冈萨洛·伊瓜因 | 那不勒斯 | 36 | 🇦🇷 |
| 2014-15 | 毛罗·伊卡尔迪 | 国际米兰 | 22 | 🇦🇷 |
| 2013-14 | 西罗·因莫比莱 | 都灵 | 22 | 🇮🇹 |
| 2012-13 | 埃丁·哲科 | 罗马 | 24 | 🇧🇦 |
| 2011-12 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | AC米兰 | 28 | 🇸🇪 |
| 2010-11 | 安东尼奥·迪纳塔莱 | 乌迪内斯 | 28 | 🇮🇹 |
| 2009-10 | 安东尼奥·迪纳塔莱 | 乌迪内斯 | 29 | 🇮🇹 |
| 2008-09 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 国际米兰 | 25 | 🇸🇪 |
| 2007-08 | 亚历山德罗·德尔·皮耶罗 | 尤文图斯 | 21 | 🇮🇹 |
| 2006-07 | 弗朗切斯科·托蒂 | 罗马 | 26 | 🇮🇹 |
| 2005-06 | 卢卡·托尼 | 佛罗伦萨 | 31 | 🇮🇹 |
2013-14(都灵)、2017-18(拉齐奥)、2019-20(拉齐奥)、2021-22(拉齐奥),意甲历史上获得金靴次数最多的球员,被誉为"意甲射手之王"。
1938-39至1954-55年间5次获得意甲金靴,是意甲早期最伟大的射手之一,职业生涯意甲总进球225球。
2008-09(国际米兰)、2011-12(AC米兰),瑞典神塔在意甲留下了辉煌的进球纪录。
2009-10、2010-11连续两年获得金靴,乌迪内斯传奇射手,意甲历史总进球榜前列。
2012-13(罗马)、2016-17(罗马),波黑前锋在罗马城留下了深刻印记。
| 赛季 | 金靴 | 进球 | 场均 | 球队成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 吉拉西 | 24 | 0.67 | 亚特兰大第3 |
| 2023-24 | 劳塔罗 | 24 | 0.67 | 国米冠军🏆 |
| 2022-23 | 奥西门 | 26 | 0.72 | 那不勒斯冠军🏆 |
| 2021-22 | 因莫比莱 | 27 | 0.75 | 拉齐奥第5 |
| 2020-21 | C罗 | 29 | 0.81 | 尤文第4 |
意甲金靴奖(意大利语:Capocannoniere,意为"头号炮手")自1929-30赛季意甲联赛创立以来便开始颁发。早期意甲为单循环赛制,赛季进球数较少。随着联赛扩军和赛制变化,金靴得主的进球数也不断攀升。1990年代后意甲成为世界最顶级联赛之一,金靴竞争日趋白热化。
意甲金靴奖在世界足坛具有极高的认可度。从早期的诺达尔、梅阿查,到后来的普拉蒂尼、巴蒂斯图塔、舍甫琴科,再到近年的伊布、C罗、因莫比莱,每一位金靴得主都是当时世界足坛的顶级射手。意甲金靴也被视为球员实力的重要证明,许多金靴得主后来都获得了更高荣誉。
亚特兰大 · 卫冕金靴热门
卫冕目标
国际米兰 · 稳定输出
冲击金靴
那不勒斯 · 伤愈回归
王者归来